@2007N@ |
|
1 | Ψ | |||||
2 | ΰ | |||||
3 | y | |||||
4 | ϊ | |||||
5 | | |||||
6 | Ξ | |||||
7 | | |||||
8 | Ψ | |||||
9 | ΰ | |||||
10 | y | |||||
11 | ϊ | |||||
12 | | |||||
13 | Ξ | |||||
14 | | |||||
15 | Ψ | |||||
16 | ΰ | |||||
17 | y | |||||
18 | ϊ | |||||
19 | | |||||
20 | Ξ | |||||
21 | | tͺΜϊ | ||||
22 | Ψ | |||||
23 | ΰ | |||||
24 | y |
| ||||
25 | ϊ | |||||
26 | | |||||
27 | Ξ | |||||
28 | | |||||
29 | Ψ | |||||
30 | ΰ | |||||
31 | y |
@2007N324ϊ(y) | ||
|
£top |
[Η] |